国内外阀门行业引领者
0577-67313796
z941h/z940y/z940w 型 :电动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为堆焊铁基合金(z940h-100/160)、堆焊硬质合金(z940y-100/160、z940y-100i)、不锈钢(z940w-100p、z940w-100r),公称压力 pn100、pn160,阀体材料为碳素钢(z940h-100/160、z940y-100/160)、铬钼不锈钢(z940y-100i)、铬镍不锈钢(z940w-100p)和铬镍钼不锈钢(z940w-100r)的闸阀。
型号 | pn |
工作压力 (mpa) |
适用温度 (℃) |
适用介质 | 材料 | |||
阀体、闸板、阀盖 | 闸杆 | 密封面 | 填料 | |||||
z940h-100 | 100 | 10.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 |
石棉石墨 或柔性石墨 |
z940h-160 | 160 | 16.0 | ||||||
z940y-100 | 100 | 10.0 | 堆焊硬质合金 | |||||
z940y-160 | 160 | 16.0 | ||||||
z940y-100i | 100 | 10.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
z940w-100p | 100 | 10.0 | ≤200 | 醋酸类介质 | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
z940w-100r | 100 | 10.0 | 铬镍钼不锈钢 | 铬镍钼不锈钢 | 本体材料 |
dn | l | d | d1 | d2 | d6 | b | z×φd | h | 重量/kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×φ25 | 650 | 100 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×φ25 | 680 | 120 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×φ25 | 755 | 210 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×φ30 | 830 | 300 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 75 | 42 | 8×φ34 | 965 | 440 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×φ34 | 1020 | 500 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×φ41 | 1240 | 570 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×φ41 | 1400 | 900 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×φ48 | 1920 | 1020 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×φ54 | 2010 | 1250 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 80 | 16×φ54 | 2100 | 1390 |
z940h、z940y、z940w型pn160 主要外形及结构尺寸(mm)
dn | l | d | d1 | d2 | d6 | b | z×φd | h | 重量/kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×φ25 | 650 | 170 |
65 | 345 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×φ30 | 680 | 230 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×φ30 | 755 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×φ34 | 830 | 390 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 490 | 60 | 8×φ41 | 970 | 450 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×φ48 | 168 | 680 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×φ48 | 1492 | 1073 |
咨询:z941h铸钢电动法兰闸阀