国内外阀门行业引领者
0577-67313796
h44w 的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类,启闭件靠流动介质的力量自行开启 或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。 适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。
设计与制造 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 连接法兰 | 试验与检验 |
gb12236 | gb12221 |
gb9131 jb/t74 hg20604 |
jb/t74-94 gb9113 hg20592-20635 |
jb/t9092-1999 gb13927 |
零件名称 |
zg1cr18ni9ti 304 cf8 |
zg00cr18ni10 304l cf3 |
zg1cr18ni12mo2ti 316 cf8m |
zg00cr17ni14mo2 316l cf3m |
阀体/阀盖 | 0cr18ni9 | 00cr18ni10 | 0cr18ni9mo2 | 00cr18ni10mo2 |
阀瓣 | 0cr18ni9 | 00cr18ni10 | 0cr18ni9mo2 | 00cr18ni10mo2 |
垫片 | 304 ptfe | 304l ptfe | 316 ptfe | 316l ptfe |
螺栓 | 不锈钢 | |||
螺母 | 不锈钢 |
公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||
l | d | d1 | d2 | z-φd | b-f | h | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-φ14 | 14-2 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 14-2 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 16-2 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 16-2 | 115 |
50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 4-φ18 | 18-3 | 132 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-φ18 | 18-3 | 140 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 20-3 | 145 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 20-3 | 150 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-φ18 | 22-3 | 250 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 | 24-3 | 295 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 26-3 | 300 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-φ25 | 30-3 | 350 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-φ25 | 30-4 | 400 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-φ25 | 34-4 | 480 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-φ30 | 36-4 | 520 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-φ30 | 40-4 | 580 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-φ34 | 44-4 | 630 |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-φ41 | 48-5 | 780 |
咨询:h44w/h不锈钢旋启式止回阀