国内外阀门行业引领者
0577-67313796
型号 | 连接形式 | 公称压力(mpa) | 测压试验压力( mpa) | 工作压力( mpa) | 壳体材料 | 过滤网材料 | 网眼总面积 |
su4p-10 | 法兰 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 3-4dn |
su4p-10 | 内螺纹 | ||||||
sy4p-16 | 法兰 | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 球墨 铸铁 | 不锈钢 | 3-4dn |
sy4p-16 | 内螺纹 | ||||||
sy4p-25 | 法兰 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 碳钢 | 不锈钢 | 3-4dn |
dn(mm) | 公称通径g | l | e | b | h |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 63.5 | 11.5 | 24 | 42 |
10 | 3/8" | 64 | 13 | 24 | 42 |
15 | 1/2" | 65 | 14 | 26 | 43 |
20 | 3/4" | 80 | 15 | 32 | 50 |
25 | 1" | 89 | 17 | 41 | 60 |
32 | 1 1/4" | 107 | 20 | 49 | 64 |
40 | 1 1/2" | 118 | 20 | 56 | 70 |
50 | 2" | 140 | 22 | 69 | 88 |
咨询:gl11w-16p不锈钢丝扣y型过滤器