国内外阀门行业引领者
0577-67313796
型号规格 | 接口g | 通径[mm] | cv值 | 最小压差[bar] | 最大工作压力[bar] | ||
直动式 | 先导式 | 直动式 | 先导式 | ||||
2w10-1 | 1/4 | 10 | 1.4 | n0 | 0.2 | n0 | 10 |
2w10-2 | 3/8、1/2 | 10 | 1.63 | n0 | 0.2 | no | 10 |
2w15 | 1/2、3/4 | 15 | 2.8 | n0 | 0.2 | no | 10 |
2w20 | 3/4 | 20 | 4.6 | n0 | 0.2 | no | 16 |
2w25-1 | 1 | 22 | 5.8 | n0 | 0.2 | no | 16 |
2w25-2 | 1 | 25 | 8.3 | no | 0.2 | no | 16 |
2w32 | 1 1/4 | 38 | 18 | no | 0.5 | no | 16 |
2w40 | 1 1/2 | 40 | 21 | no | 0.5 | no | 16 |
2w50 | 2 | 50 | 32.6 | no | 0.5 | no | 16 |
咨询:2w不锈钢法兰电磁阀