解答q41h硬密封球阀的产品细节
时间:2016-09-30 浏览:
q41h硬密封球阀是一种手动操作的球阀,为90°的旋转类阀门,密封性能优良、流量系数大、流阻系数小、结构简单、使用寿命长、便于维修。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
这里稍微解答下关于q41f和q41h这二种球阀的区别。q41f一般称为软密封球阀,适用200度以下,压力较低介质无杂质无颗粒冲刷力不强的环境,q41h。q41y是指密封面堆焊硬质合金或强化处理,一般叫硬密封球阀适用于高温高压介质含固率较高工矿环境比较复杂的条件,选择软硬密封的阀门主要是根据自己的工矿条件来选型。硬密封的球阀适用的环境一般比较苛刻软密封是代替不了的,在一些要求不高的地方是可以互换的,软密封球阀密封性好一些,国内硬密封的内做到零泄漏的(vi级泄漏)的比较少,球阀和闸阀比主要是开启比较快,流通性好,可调性好,适用于快关快开可调节的环境

q41h不锈钢硬密封球阀阀体材质:不锈钢304、304l、316、316等。
q41h不锈钢硬密封球阀驱动方式:手动、气动、液动、电动。
性能参数:公称通径 | dn15~dn400 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4mpa、ansi150、300(lb)、jis10、20k |
适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
介质温度 | -40~ 180℃ -40~ 350℃ |
泄漏量 | 0 符合ansib16.104 5级标准 |
球体转角 | 90° |
阀体材制质 | a105、f304、f316、wcb、fzg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8、cf8m、cf3m |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制ppl(高温)、硬质合金(高温) |
技术参数:
设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | gb/t12237 | ap16d | ansi b16.34 |
法兰连接结构长度 | gb/t12221 | ap16d | ansi b16.10 |
结构长度(焊接) | gb/t15188.1 | ap16d | ansi b16.10 |
连接法兰 |
gb/t9113 jb/t79 hg20592 |
ansi b16.5、b16.47 | |
对焊端 | gb/t12224 | ansi b16.25 | |
试验和检验 | gb/t9092 | ap16d | ap1598 |
主要零件及材质;
序号 no |
零件名称 | 材质 | |
gb | astm | ||
1 | 阀体 | wcb | a2116-wcb |
2 | 密封圈 | ptfe、rpp | ptfe、rpp |
3 | 球体 | 1c18ni9ti | ss304 |
4 | 螺母 | 35 | a194-2h |
5 | 螺柱 | 35crmoa | a193-b7 |
6 | 石体 | wcb | a216-wcb |
7 | 垫片 | 柔性石墨 不锈钢 | b12.10-304f/.g |
8 | 填料 | ptfe | ptfe |
9 | 填料压盖 | wcb | a2116-wcb |
10 | 定位片 | 25 | a105 |
11 | 挡圈 | 65mn | aisi 1066 |
12 | 手柄 | k33 |
a47-667 gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1cr33 | a276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | a193-b7 |
15 | 止推垫片 | ptfe | ptfe |
尺寸及重量:
pn1.6mpa 主要连接尺寸及重量
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
h | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
w | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
wt(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
pn2.5mpa 主要连接尺寸及重量 |
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
h | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
wt(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
pn4.0mpa 主要连接尺寸及重量 |
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
h | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
wt(kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
pn6.4mpa 主要连接尺寸及重量 |
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
h | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
wt(kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
pn10mpa 主要连接尺寸及重量 |
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
h | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
wt(kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |