您的位置:凯发k8国际注册 > 行业资讯 >

分析pz973电动刀形闸阀基本资料

时间:2016-10-01 浏览:
pz973电动对夹式刀形闸阀介绍:pz973系列闸阀分为pz973h、pz973f、pz973y 电动刀型闸阀(刀闸阀):电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 pn10~16,阀体材料为碳素钢(pz973h-10c~16c)、不锈钢(pz973f-10p~16p pz973y-10p~16p),具有排渣功能的的闸阀。

产品特点:

超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭。

通径范围:dn50~dn800。

使用温度:≤ 100℃。

主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 dn l d1 d2 h a b c d n-φ 电装型号
0.6
mpa
50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-m12 dz10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-m12 dz10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-m16 dz10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-m16 dz10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-m16 dz10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-m16 dz10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-m16 dz15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-m16 dz20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-m20 dz20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-m20 dz30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-m20 dz45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-m20 dz45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-m20 dz60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-m22 dz60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-m22 dz90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-m27 dz120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-m27 dz180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-m27 dz250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-m27 dz250
1.0
mpa
50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-m16 dz10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-m16 dz10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-m16 dz10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-m16 dz10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-m16 dz10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-m20 dz15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-m20 dz20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-m20 dz20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-m20 dz30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-m20 dz30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-m22 dz45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-m22 dz45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-m22 dz60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-m27 dz60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-m27 dz120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-m30 dz180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-m30 dz180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-m30 dz250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-m36 dz258


 


网站地图